加入收藏   中國(guó)泵閥網(wǎng)首頁(yè) | 閥門網(wǎng) | 水泵網(wǎng) | 行業(yè)資訊 | 展會(huì)信息 | 泵閥人才 | 泵閥論壇 | 企業(yè)建站 | English
 

江蘇升鴻大風(fēng)機(jī)械設(shè)備有限公司

您現(xiàn)在的位置:中國(guó)泵閥網(wǎng) >> 江蘇升鴻大風(fēng)機(jī)械設(shè)備有限公司 >> 供應(yīng)信息 >> 臺(tái)灣風(fēng)機(jī)RB033環(huán)形高壓風(fēng)機(jī)

普通會(huì)員  注冊(cè)日期: 2008/11/5  
  供應(yīng)分類
其它系列 (1)
  ·愛(ài)得利變頻器 AS2
減速機(jī)系列 (16)
  ·萬(wàn)鑫電機(jī)微型RK減速
  ·臺(tái)灣電機(jī)IK微型減速
  ·EHS-919高壓風(fēng)
  ·萬(wàn)鑫電機(jī)NMRV-F
  ·萬(wàn)鑫電機(jī),NMRV渦
  ·萬(wàn)鑫電機(jī),RV渦輪減
  ·萬(wàn)鑫電機(jī),NRV渦輪
  ·EHS-429升鴻高
  ·EHS-529升鴻風(fēng)
  ·萬(wàn)鑫電機(jī),齒輪減速機(jī)
變頻電機(jī)系列 (8)
  ·德瑪變頻器
  ·神源變頻器
  ·H3000變頻器 H
  ·昆山市風(fēng)機(jī)廠家CX-
  ·高速電機(jī) HSB高速
  ·VFG變頻電機(jī) VF
  ·微型調(diào)速電機(jī),微型調(diào)
  ·臺(tái)灣變頻器HC1-C
電機(jī)系列 (3)
  ·調(diào)速電機(jī) 調(diào)速馬達(dá)
  ·YP電機(jī) YP變頻電
  ·成剛微型加強(qiáng)型電機(jī)
排塵風(fēng)機(jī)系列 (6)
  ·HTB風(fēng)機(jī) 透浦多段
  ·進(jìn)口高壓風(fēng)機(jī) 漩渦氣
  ·瑞昶風(fēng)機(jī) 瑞昶高壓鼓
  ·臺(tái)灣升鴻高壓鼓風(fēng)機(jī)/
  ·臺(tái)灣風(fēng)機(jī)CX透浦式全
  ·臺(tái)灣風(fēng)機(jī)RB033環(huán)
其它系列 (5)
  ·SY6000神源變頻
  ·EHS-829升鴻高
  ·EHS-729臺(tái)灣升
  ·變頻器 歐陸變頻器
  ·眾辰變頻器 H340
  店鋪信息
江蘇升鴻大風(fēng)機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián) 系 人: 張經(jīng)理
騰 訊 QQ: 在線咨詢
資質(zhì)證書(shū): 0 項(xiàng)
工商信息: 已核實(shí)
經(jīng)營(yíng)模式: 生產(chǎn)型
主營(yíng)生產(chǎn): 升鴻高壓風(fēng)機(jī),臺(tái)灣電機(jī),萬(wàn)鑫電機(jī),萬(wàn)鑫減速機(jī),全風(fēng)風(fēng)機(jī),高壓鼓風(fēng)機(jī),透浦式鼓風(fēng)機(jī),泓筌變頻器
所在地區(qū): 江蘇蘇州市
供應(yīng)產(chǎn)品: 39 條
  站內(nèi)搜索
 
 
 
 
 
 供應(yīng)信息-臺(tái)灣風(fēng)機(jī)RB033環(huán)形高壓風(fēng)機(jī)
 
臺(tái)灣風(fēng)機(jī)RB033環(huán)形高壓風(fēng)機(jī)
 
臺(tái)灣風(fēng)機(jī)RB033環(huán)形高壓風(fēng)機(jī)
價(jià)格說(shuō)明: 2600元/臺(tái)
在線詢盤
   
最小起訂: 1臺(tái) 聯(lián)系電話: 13003558882
所在地區(qū): 江蘇 蘇州市 發(fā)布時(shí)間: 2025年4月14日
供貨能力: 1000臺(tái) 有效時(shí)間: 2025年7月13日
 
 
臺(tái)灣風(fēng)機(jī)RB033環(huán)形高壓風(fēng)機(jī)  
產(chǎn)品特點(diǎn):
·用途
  • 粉粒體輸送
  • 紡織維集塵
  • 裁紙(布)機(jī)氣墊
  • 污水處理曝氣
  • 工業(yè)礦業(yè)空氣
  • 重油噴燃
  • 造紙紙漿脫水
  • 無(wú)梭織布專用
  • 玻璃工業(yè)及冰廠空氣泵
  • 隧道工程壓送空氣
  • 水產(chǎn)養(yǎng)殖氧氣供給
·性能參數(shù)
型式 相數(shù) 頻率
(Hz)
輸出功率
(KW)
輸出電壓
(V)
滿載電流
(A)
最大靜壓(吐出)
mm H2O
最大風(fēng)量(吐出)
m3/min
出入口徑 噪音
(dB)
重量
(Kgs)
庫(kù)存區(qū)分
RB-200AS 50/60 0.18 220/380 2.4/1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
RB-400AS 50/60 0.37 220/380 5/2.5 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4" 65/70 15 V
RB-750AS 50/60 0.74 220/380 14/7 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2" 67/72 20 V
RB-022S 50/60 1.5 220/380 30/15 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 35 V
RB-033S 50/60 2.2 220/380 44/22 2,500/2,800 5/6.2 PF 2" 70/75 40
RB-200A 50/60 0.18 380 1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
RB-400A 50/60 0.37 380 1.8 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4" 65/70 15 V
RB-750A 50/60 0.74 380 3 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2" 67/72 20 V
RB-022 50/60 1.5 380 5.4 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 30 V
RB-033 50/60 2.2 380 8 2,500/2,800 5/6.2 PF 2" 70/75 35 V
RB-055 50/60 3.7 380 13 2,800/3,500 7/8.3 PF 2" 77/78 55 V
RB-077 50/60 5.5 380 19 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2" 80/85 85 V
RB-220 50/60 7.5 380 24 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2" 80/85 95 V
RB-1515 50/60 11 380 36 2,500/3,000 20/24 PF 4" 82/87 175
RB-1520 50/60 15 380 47 3,000/3,500 25/28 PF 4" 82/87 182
RB-023 60 2.2 380 8 2,500 4.5 PF 2" 75 35 V
RB-035 60 3.7 380 13 3,000 6.2 PF 2" 75 48 V
RB-057 60 5.5 380 19 3,500 8.3 PF 2" 78 72
RB-115 50/60 11 380 36 2,700/3,200 13/15 PF 2 1/2" 85 220
RB-055-3 50 3.7 380 13 2,000 6.6 PF 3" 78 60
RB-057-3 60 5.5 380 19 2,500 8.3 PF 3" 78 75
RB-077-3 50/60 5.5 380 19 2,600/3,100 12/13 PF 3" 85 95
RB-220-3 50/60 7.5 380 24 2,600/3,100 12/13 PF 3" 88 220
RB-5500 50/60 7.5 380 24 2,000/2,300 12/15 PF 4" 82/87 120
HRB-303 50/60 2.2 380 8 2,700/3,400 2.3/2.9 PF 2" 73/78 62
HRB-707 50/60 5.5 380 19 3,900/4,700 3.8/4.8 PF 2 1/2" 78/85 120
RB 系列 環(huán)形鼓風(fēng)機(jī)返回全風(fēng)鼓風(fēng)機(jī)
型式 相數(shù) 頻率
(Hz)
輸出功率
(KW)
輸出電壓
(V)
滿載電流
(A)
最大靜壓 (吐出)
mm H2O
最大風(fēng)量 (吐出)
m³/min
出入口徑 噪音
(dB)
重量
(Kgs)
庫(kù)存區(qū)分
RB-200AS 50/60 0.18 110/220 2.4/1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
RB-400AS 50/60 0.37 110/220 5/2.5 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4" 65/70 15 V
RB-750AS 50/60 0.74 110/220 14/7 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2" 67/72 20 V
RB-022S 50/60 1.5 110/220 30/15 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 35 V
RB-033S 50/60 2.2 110/220 44/22 2,500/2,800 5/6.2 PF 2" 70/75 40  
RB-200A 50/60 0.18 220 1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
RB-400A 50/60 0.37 220 1.8 1,000/1,200 1.3/1.5 PF 1 1/4" 65/70 15 V
RB-750A 50/60 0.74 220 3 1,600/1,800 2.4/2.6 PF 1 1/2" 67/72 20 V
RB-022 50/60 1.5 220 5.4 2,000/2,500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 30 V
RB-033 50/60 2.2 220 8 2,500/2,800 5/6.2 PF 2" 70/75 35 V
RB-055 50/60 3.7 220 13 2,800/3,500 7/8.3 PF 2" 77/78 55 V
RB-077 50/60 5.5 220 19 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2" 80/85 85 V
RB-110 50/60 7.5 220 24 2,600/3,100 12/13 PF 2 1/2" 80/85 95 V
RB-1515 50/60 11 220 36 2,500/3,000 20/24 PF 4" 82/87 175  
RB-1520 50/60 15 220 47 3,000/3,500 25/28 PF 4" 82/87 182  
RB-023 60 2.2 220 8 2,500 4.5 PF 2" 75 35 V
RB-035 60 3.7 220 13 3,000 6.2 PF 2" 75 48 V
RB-057 60 5.5 220 19 3,500 8.3 PF 2" 78 72  
RB-115 50/60 11 220 36 2,700/3,200 13/15 PF 2 1/2" 85 110  
RB-055-3 50 3.7 220 13 2,000 6.6 PF 3" 78 60  
RB-057-3 60 5.5 220 19 2,500 8.3 PF 3" 78 75  
RB-077-3 50/60 5.5 220 19 2,600/3,100 12/13 PF 3" 85 95  
RB-110-3 50/60 7.5 220 24 2,600/3,100 12/13 PF 3" 88 110  
RB-5500 50/60 7.5 220 24 2,000/2,300 12/15 PF 4" 82/87 120  
HRB-303 50/60 2.2 220 8 2,700/3,400 2.3/2.9 PF 2" 73/78 62  
HRB-707 50/60 5.5 220 19 3,900/4,700 3.8/4.8 PF 2 1/2" 78/85 120
 


 在線詢價(jià)-臺(tái)灣風(fēng)機(jī)RB033環(huán)形高壓風(fēng)機(jī)
主 題:   *
內(nèi) 容:   *
姓 名:   *
電 話:   * 如:0577-67986511
手 機(jī):   電話和手機(jī)必填一項(xiàng)
QQ:  
郵 箱:  
      


江蘇升鴻大風(fēng)機(jī)械設(shè)備有限公司
地址:相城區(qū)陽(yáng)澄湖鎮(zhèn)胡家塘60號(hào)9號(hào)廠房 郵編:200101 網(wǎng)址:http://wayang.diytrade.com/
電話:13003558882  13817145680 傳真:
技術(shù)支持:中國(guó)泵閥網(wǎng)