三元乙丙材質(zhì)O型圈EPDM密封圈可以定制
進(jìn)口EPDM三元乙丙O型圈美標(biāo)AS568系列密封圈大量現(xiàn)貨
優(yōu)點(diǎn):
· 具良好抗候性及抗臭氧性
· 具極佳的抗水性及抗化學(xué)物
· 可使用醇類及酮類
· 耐高溫蒸氣,對(duì)氣體具良好的不滲透性
缺點(diǎn):
· 不建議用于食品用途或是暴露于芳香氫之中。 · 高溫水蒸汽環(huán)境之密封件。
· 衛(wèi)浴設(shè)備密封件或零件。
· 制動(dòng) ( 剎車 ) 系統(tǒng)中的橡膠零件。
· 散熱器 ( 汽車水箱 ) 中的密封件。
AS568-201 4.34 ×3.53 AS568-309 10.46 ×5.34 AS568-425 113.67 ×6.99
AS568-202 5.94 ×3.53 AS568-310 12.07 ×5.34 AS568-426 116.84 ×6.99
AS568-203 7.52 ×3.53 AS568-311 13.64 ×5.34 AS568-427 120.02 ×6.99
AS568-204 9.12 ×3.53 AS568-312 15.24 ×5.34 AS568-428 123.19 ×6.99
AS568-205 10.69 ×3.53 AS568-313 16.81 ×5.34 AS568-429 126.37 ×6.99
AS568-206 12.69 ×3.53 AS568-314 18.42 ×5.34 AS568-430 129.54 ×6.99
AS568-207 13.87 ×3.53 AS568-315 19.99 ×5.34 AS568-431 132.72 ×6.99
AS568-208 15.47 ×3.53 AS568-316 21.59 ×5.34 AS568-432 135.89 ×6.99
AS568-209 17.04 ×3.53 AS568-317 23.16 ×5.34 AS568-433 139.07 ×6.99
AS568-210 18.64 ×3.53 AS568-318 24.77 ×5.34 AS568-434 142.24 ×6.99
AS568-211 20.22 ×3.53 AS568-319 26.34 ×5.34 AS568-435 145.42 ×6.99
AS568-212 21.82 ×3.53 AS568-320 27.94 ×5.34 AS568-436 148.59 ×6.99
AS568-213 23.39 ×3.53 AS568-321 29.51 ×5.34 AS568-437 151.77 ×6.99
AS568-214 24.99 ×3.53 AS568-322 31.12 ×5.34 AS568-438 158.12 ×6.99
NOK密封19859570359---李生
AS568-215 26.58 ×3.53 AS568-323 32.69 ×5.34 AS568-439 164.47 ×6.99
AS568-216 28.17 ×3.53 AS568-324 34.29 ×5.34 AS568-440 170.82 ×6.99
AS568-217 29.74 ×3.53 AS568-325 37.47 ×5.34 AS568-441 177.17 ×6.99
AS568-218 31.34 ×3.53 AS568-326 40.64 ×5.34 AS568-442 183.52 ×6.99
AS568-219 32.92 ×3.53 AS568-327 43.82 ×5.34 AS568-443 189.87 ×6.99
EPDM 三元乙丙橡膠用途:
汽車零件:包括輪胎側(cè)、膠條、O型圈、橡膠圈、O型密封圈、密封圈。
電氣制品:包括高、中、低壓電纜絕緣材料等。
工業(yè)制品:耐酸、堿、氨、及氧化劑等;各種用途的膠管、墊圈;耐熱輸送帶和傳動(dòng)帶等。
建筑材料:橋梁工程用橡膠制品,橡膠地磚等。
其它方面:橡皮船、游泳用氣墊、潛水衣等。其使用壽命比其它通用橡膠高。
三元乙丙材質(zhì)O型圈EPDM密封圈可以定制http://www.ox-oring.cn/product/html/?152.html
