加入收藏   中國泵閥網(wǎng)首頁 | 閥門網(wǎng) | 水泵網(wǎng) | 行業(yè)資訊 | 展會信息 | 泵閥人才 | 泵閥論壇 | 企業(yè)建站 | English
 

寧波北侖米瑞達(dá)液壓有限公司

您現(xiàn)在的位置:中國泵閥網(wǎng) >> 寧波北侖米瑞達(dá)液壓有限公司 >> 供應(yīng)信息 >> GM6-2100 開倉馬達(dá)

普通會員  注冊日期: 2024/6/25  
  供應(yīng)分類
柱塞泵系列 (1)
  ·A10VSO100D
油泵系列 (3)
  ·A10VSO28DR
  ·A10VSO140D
  ·A10VSO28DF
液壓裝置系列 (18)
  ·原裝意大利SAI馬達(dá)
  ·BJM4-1200液
  ·BJM2-600船用
  ·GM6-3000 艙
  ·GM6-2100 開
  ·GM5-1800鉆機(jī)
  ·GM2-250 原裝
  ·GM3-600五星馬
  ·YML40/55 鋼
  ·YML45/60液壓
  店鋪信息
寧波北侖米瑞達(dá)液壓有限公司
聯(lián) 系 人: 楊慎美
騰 訊 QQ: 在線咨詢
資質(zhì)證書: 0 項(xiàng)
工商信息: 已核實(shí)
經(jīng)營模式: 生產(chǎn)型
主營生產(chǎn): 船用馬達(dá),減速機(jī),液壓絞車,液壓離合器
所在地區(qū): 浙江寧波市
供應(yīng)產(chǎn)品: 22 條
  站內(nèi)搜索
 
 
 
 
 
 供應(yīng)信息-GM6-2100 開倉馬達(dá)
 
GM6-2100 開倉馬達(dá)
 
GM6-2100 開倉馬達(dá)
價(jià)格說明: 100元/臺
在線詢盤
   
最小起訂: 1臺 聯(lián)系電話: 13486078709
所在地區(qū): 浙江 寧波市 發(fā)布時(shí)間: 2025年3月4日
供貨能力: 10臺 有效時(shí)間: 2026年3月4日
 
 
GM6-2100 開倉馬達(dá)  
GM系列液壓馬達(dá)主要技術(shù)性能參數(shù)
米瑞達(dá)型號 理論排量
 (ml/r) 壓 力Pressure(Mpa) 扭 矩Torque(N.m) 轉(zhuǎn)速范圍 重量
(kg)
  額定壓力(MPa) 尖峰壓力(MPa) 額定扭矩
  單位理論扭矩
(N.m/Mpa) 連續(xù)轉(zhuǎn)速(r/min) zui高轉(zhuǎn)速(r/min) 
GM05-60 59 25 45 235 9.4 1~700 1000 22
GM05-75 74 25 42.5 295 11.8 1~700 1000 
GM05-90 86 25 37.5 343 13.7 1~700 1000 
GM05-110 115 25 40 458 18.3 1~650 900 
GM05-130 129 25 37.5 513 20 1~650 900 
GM05-150 151 25 32.5 600 24 1~650 900 
GM05-170 166 25 32.5 660 26.4 1~600 800 
GM05-200 191 25 28 760 30.4 1~600 800 
GM1-100 99 25 42.5 385 15.4 1~550 1000 31
GM1-150 154 25 40 600 24 1~550 1000 
GM1-175 172 25 37.5 670 26.8 1~550 900 
GM1-200 201 25 35 785 31.4 1~550 800 
GM1-250 243 25 35 950 38 1~450 700 
GM1-300 290 25 30 1130 45.2 1~350 650 
GM1-320 314 25 28 1225 49 1~350 600 
GM2-200 192 25 42.5 750 30 0.7~550 800 51
GM2-250 251 25 42.5 980 39.2 0.7~550 800 
GM2-300 304 25 40 1188 47.5 0.7~500 750 
GM2-350 347 25 37.5 1355 54.2 0.7~500 750 
GM2-420 425 25 35 1658 66.3 0.7~450 750 
GM2-500 493 25 35 1923 76.9 0.7~450 700 
GM2-600 565 25 30 2208 88.3 0.7~450 700 
GM2-630 623 25 28 2433 97.3 0.7~400 650 
GM3-425 426 25 42.5 1660 66.4 0.5~500 650 87
GM3-500 486 25 42.5 1895 75.8 0.5~450 600 
GM3-600 595 25 40 2320 92.8 0.5~450 575 
GM3-700 690 25 35 2700 108 0.5~400 500 
GM3-800 792 25 35 3100 124 0.5~400 500 
GM3-900 873 25 35 3400 136 0.5~350 400 
GM3-1000 987 25 28 3850 154 0.5~300 350 
GM4-600 616 25 40 2403 96.1 0.4~400 550 120
GM4-800 793 25 40 3100 124 0.4~350 550 
GM4-900 904 25 37.5 3525 141 0.4~325 450 
GM4-1000 1022 25 35 4000 160 0.4~300 400 
GM4-1100 1116 25 35 4350 174 0.4~275 400 
GM4-1300 1316 25 28 5125 205 0.4~225 350 
GM5-800 807 25 42.5 3150 126 0.3~325 450 175
GM5-1000 1039 25 42.5 4050 162 0.3~300 450 
GM5-1200 1185 25 40 4625 185 0.3~300 400 
GM5-1300 1340 25 40 5225 209 0.3~300 400 
GM5-1450 1462 25 37.5 5700 228 0.3~275 350 
GM5-1600 1634 25 37.5 6350 254 0.3~250 300 
GM5-1800 1816 25 35 7075 283 0.3~250 300 
GM5-2000 2007 25 35 7825 313 0.3~200 250 
GM6-1700 1690 25 45 6600 264 0.2~250 400 275
GM6-2100 2127 25 40 8300 332 0.2~225 350 
GM6-2500 2513 25 35 9800 392 0.2~200 300 
GM6-3000 3041 25 30 11875 475 0.2~175 250


 在線詢價(jià)-GM6-2100 開倉馬達(dá)
主 題:   *
內(nèi) 容:   *
姓 名:   *
電 話:   * 如:0577-67986511
手 機(jī):   電話和手機(jī)必填一項(xiàng)
QQ:  
郵 箱:  
      


寧波北侖米瑞達(dá)液壓有限公司
地址:寧波北侖大碶青林四檐齊81 郵編:315800 網(wǎng)址:http://mrdyy.cnal.com
電話:13486078709  15355882657 傳真:
技術(shù)支持:中國泵閥網(wǎng)